Λεπτομέρειες προϊόντος:τα διαμάντια συνθετικής ποιότητας κοσμημάτων ενδέχεται να αυξηθούν καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν μεγαλύτερη συνθετική παραγωγή υψηλότερης ποιότητας σε πιο οικονομική κλίμακα.
Τα διαμάντια ποιότητας πετράδι που καλλιεργούνται σε εργαστήριο μπορεί να είναι χημικά, φυσικά και οπτικά πανομοιότυπα με τα φυσικά.
χαρακτηριστικό του προϊόντος:
Αξία
|
Εικόνα | Καράτα | Μέγεθος mm |
Αξία 1 | ![]() |
00,5-1,0 κτ |
40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 τόνοι | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 τ.μ. | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 τόνοι | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 τ.μ. | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 κτ | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 κτ | 70,5-9,0 mm | ||
Αξία 2
|
![]() |
00,5-1,0 κτ | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 τόνοι | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 τ.μ. | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 τόνοι | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 τ.μ. | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 κτ | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 κτ | 70,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 κτ | 8.0-9.5mm | ||
Τάξη 3 |
|
00,5-1,0 κτ | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 τόνοι | 50,0-6,0 mm | ||
10,5-2,0 τ.μ. | 50,5-6,5 mm | ||
20,0-2,5 τόνοι | 60,5-7,5 mm | ||
20,5-3,0 τ.μ. | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 κτ | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 κτ | 70,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 κτ | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 κτ | 80,5-10,0 mm |
Δείξε εικόνα:
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή